雷山县2018年10月住房保障信息公开 | |||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | |||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | |||||||||
年度 | 套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | |||||||||||
经济适用房 | |||||||||||
限价商品房 | |||||||||||
城市棚户区改造 | |||||||||||
煤矿棚户区改造 | |||||||||||
林区棚户区改造 | |||||||||||
垦区棚户区改造 | |||||||||||
工矿棚户区改造 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | |||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工(备案) | 配套基础设施建设情况 | |||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | |
雷山县2008年教厂坝廉租房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 凯里市萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市第二建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2008.12 | 2009.6 | |
雷山县2009年艳阳村廉租房 | 廉租房 | 5000 | 100 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 凯里市萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市第二建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2009.5 | 2011 | |
雷山县2010年观音阁廉租房 | 廉租房 | 45000 | 900 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2010.8 | 2013.4 | |
雷山县2010年西出口廉租房 | 廉租房 | 12000 | 240 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2013.3 | |
雷山县2010年大寨廉租房 | 廉租房 | 5500 | 110 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市第二建筑工程公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.11 | |
雷山县2010年向阳廉租房 | 廉租房 | 3300 | 66 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.11 | |
雷山县2010年郎德廉租房 | 廉租房 | 1200 | 24 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 黔东南州建筑工程总公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.3 | |
雷山县2010年新桥廉租房 | 廉租房 | 1850 | 37 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省黔东南州水利电力勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.11 | |
雷山县2010年平祥廉租房 | 廉租房 | 1500 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省黔东南州水利电力勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.4 | |
雷山县2010年南星廉租房 | 廉租房 | 1000 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省黔东南州水利电力勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.4 | |
雷山县2011年平寨廉租房 | 廉租房 | 3600 | 72 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2012.8 | |
雷山县2011年向阳廉租房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2012.8 | |
雷山县2011年郎德廉租房 | 廉租房 | 1000 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2012.11 | |
雷山县2011年犀牛塘廉租房 | 廉租房 | 45000 | 900 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2013.4 | |
雷山县2011年公租房 | 公租房 | 1800 | 36 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2011.8 | 2013.5 | |
雷山县2011年经济适用住房 | 经适房 | 6500 | 48 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市金城建筑工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2013.7 | |
雷山县2011年城市棚户区改造 | 棚户区改造 | 200 | 房产局 | ||||||||
雷山县2012年楼梯坝廉租房 | 廉租房 | 9000 | 180 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年桃江廉租房 | 廉租房 | 1000 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.7 | |
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2015.3 | |
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.8 | |
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.8 | |
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 700 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 630 | 18 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 遵义城建建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 875 | 25 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 黔东南州兴源建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年教师周转房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | ||
雷山县2012年经济适用住房 | 经适房 | 2720 | 34 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 2013.7 | |||||
雷山县2012年林区棚户区改造 | 林区棚户区 | 598 | 13 | 雷公山保护区 | 2013.5 | ||||||
雷山县2012年城市棚户区改造 | 城市棚户区 | 200 | 房产局 | ||||||||
雷山县2013年廉租住房 | 廉租房 | 60000 | 1200 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.8 | ||
雷山县2013年普通公租房 | 公租房 | 10960 | 300 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.6 | ||
雷山县2013年中、高等院校教职工公租房 | 公租房 | 3500 | 100 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.4 | ||
雷山县2013年乡镇卫生公租房 | 公租房 | 4095 | 117 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.6 | ||
雷山县2013年城市棚户区改造 | 城市棚户区 | 120500 | 500 | 房产局 | |||||||
雷山县2014年公租房项目 | 公租房 | 71895 | 1243 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 黔东南州鹏达萃文建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.6 | ||
雷山县2014年城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 65000 | 500 | 县房产局 | |||||||
雷山县2015年永乐南路城市棚户区改造建设项目 | 城市棚户区 | 15000 | 300 | 雷山县住房和城乡建设局 | |||||||
政策法规 | 公示日期:要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | ||||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | |||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | |||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | ||||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | |||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期:要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | |||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 备注 | ||||||
雷山县2012年保障性安居工程 | 廉租房 | 雷山县丹江镇楼梯坝 | 13 | 50 | 受灾安置清退 | ||||||
雷山县2013年普通公租房 | 公租房 | 雷山县丹江镇楼梯坝 | 8 | 40 | 受灾安置清退 | ||||||
2018年第_ 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | ||||||
无 | |||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | |||||||||||
分配过程信息 | 公示日期:要求批次分配结束后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | |||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | |||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | ||||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |